As PMEs que mais crescem no Brasil. Um estudo sobre os desafios do ambiente de negócios no caminho das empresas emergentes (Deloitte, 2013)
A atual edição do estudo teve seu período de campo entre os dias 18 de fevereiro e 31 de maio de 2013, por meio de um questionário disponível no website da Deloitte (www.deloitte.com.br). O convite para participar do estudo foi enviado por e-mail para aproximadamente 16 mil empresas.
Esse universo de convidados foi complementado por outras organizações que manifestaram o interesse em participar, após saberem da existência da pesquisa por meio da divulgação em websites, como o da revista Exame PME, de anúncios publicitários, de mídias sociais e de notas editoriais veiculadas na imprensa em geral e pelas próprias empresas realizadoras.
As 50 PMEs que mais cresceram entre 2010 e 2012
O relatório da Deloitte contém a relação completa das 250 PMEs (linkar com o relatório já enviado).
# | Empresa (PME) | Setor | Receita líquida (R$ mil) | Crescimento (%) | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2010-2012 | Anual | |||
1 | Grupo RR | Prestação de serviços | 1.009 | 9.037 | 19.804 | 1.862 | 343 |
2 | Marca Laser | Comércio | 1.029 | 3.552 | 8.838 | 759 | 193 |
3 | Dclick Desenvolvimento de Softwares | TI, Informática e Internet | 2.955 | 9.152 | 17.407 | 489 | 143 |
4 | Meta Distribuidor | Transporte | 6.763 | 20.421 | 38.671 | 472 | 139 |
5 | Arcitech | Telecomunicações | 5.812 | 33.701 | 27.095 | 366 | 116 |
6 | Piramide Montagens | Serviços Especializados | 18.383 | 55.080 | 84.182 | 358 | 114 |
7 | Grupo i9 | TI, Informática e Internet | 5.079 | 13.866 | 22.289 | 339 | 110 |
8 | Arvus | Eletroeletrônicos | 1.906 | 4.484 | 7.921 | 316 | 104 |
9 | Grupo Empreza | Serviços Especializados | 57.817 | 186.147 | 228.468 | 295 | 99 |
10 | EQS Engenharia | Serviços Especializados | 12.620 | 35.986 | 47.032 | 273 | 93 |
11 | Prazzo Engenharia | Serviços Especializados | 7.552 | 34.365 | 27.362 | 262 | 90 |
12 | Teevo | TI, Informática e Internet | 14.340 | 29.144 | 49.978 | 249 | 87 |
13 | Adler Andaimes | Construção | 2.713 | 6.042 | 9.367 | 245 | 86 |
14 | Enalta | TI, Informática e Internet | 3.194 | 4.678 | 10.696 | 235 | 83 |
15 | J. Fonseca Construtora | Construção | 10.773 | 19.277 | 35.027 | 225 | 80 |
16 | Compass Locação de Containers | Prestação de serviços | 3.296 | 8.089 | 10.454 | 217 | 78 |
17 | VP Projetos e Instalção | Construção | 2.641 | 4.210 | 8.356 | 216 | 78 |
18 | Acesso Digital | TI, Informática e Internet | 6.633 | 10.853 | 20.960 | 216 | 78 |
19 | MPD Engenharia | Serviços Especializados | 33.877 | 51.097 | 102.579 | 203 | 74 |
20 | Ambientec | Serviços Especializados | 1.031 | 2.583 | 3.059 | 197 | 72 |
21 | Agência Ideal | Propaganda e publicidade | 6.145 | 11.023 | 17.686 | 188 | 70 |
22 | Exceda | TI, Informática e Internet | 20.685 | 33.706 | 58.541 | 183 | 68 |
23 | Natulab Laboratório | Prestação de serviços | 31.885 | 50.814 | 87.301 | 174 | 66 |
24 | Forno de Minas | Alimentos e bebidas | 47.107 | 83.921 | 124.590 | 165 | 63 |
25 | Clearsale | TI, Informática e Internet | 16.000 | 27.578 | 41.683 | 161 | 61 |
26 | Fernandes Engenharia | Serviços Especializados | 7.934 | 14.115 | 19.999 | 152 | 59 |
27 | Cianet Networking | Eletroeletrônicos | 6.915 | 10.283 | 17.423 | 152 | 59 |
28 | Santin - Equipamentos e Transportes | Transporte | 21.983 | 42.822 | 55.033 | 150 | 58 |
29 | Serttel | Outras Atividades | 24.222 | 43.177 | 60.419 | 149 | 58 |
30 | Interocean Engenharia | Serviços Especializados | 1.507 | 4.239 | 3.695 | 145 | 57 |
31 | Ecom Energia | Energia Elétrica, Gás e Saneamento | 3.429 | 3.125 | 8.383 | 145 | 56 |
32 | Apetit Serviços de Alimentação | Alimentos e bebidas | 33.683 | 52.973 | 81.007 | 141 | 55 |
33 | Rôgga Construtora e Incorporadora | Construção | 34.881 | 76.008 | 83.607 | 140 | 55 |
34 | Seiva Produtos e Serviços | Comércio | 39.943 | 75.869 | 95.272 | 139 | 54 |
35 | P3Image | TI, Informática e Internet | 5.591 | 8.168 | 13.273 | 137 | 54 |
36 | Stocktotal Telecomunicações | Telecomunicações | 10.450 | 17.200 | 24.565 | 135 | 53 |
37 | TI Métricas Serviços | TI, Informática e Internet | 5.386 | 9.264 | 12.569 | 133 | 53 |
38 | SIS - Solução Integrada de Sistemas | TI, Informática e Internet | 3.033 | 3.426 | 6.985 | 130 | 52 |
39 | Proseg Serviços | Prestação de serviços | 15.716 | 27.165 | 36.057 | 130 | 52 |
40 | Gemelo | TI, Informática e Internet | 9.045 | 16.593 | 20.606 | 128 | 51 |
41 | GTP Pilar | Prestação de serviços | 4.783 | 7.985 | 10.853 | 127 | 51 |
42 | Qualidados Engenharia | Serviços Especializados | 31.063 | 52.040 | 70.194 | 126 | 50 |
43 | Conquest One Consultoria e Serviços | Serviços Especializados | 12.898 | 22.459 | 28.928 | 124 | 50 |
44 | Divino Fogão | Comércio | 5.000 | 7.146 | 10.968 | 119 | 48 |
45 | Proguarda Vigilância e Segurança | Prestação de serviços | 25.338 | 40.464 | 55.542 | 119 | 48 |
46 | Prepara Cursos Profissionalizantes | Serviços Especializados | 6.227 | 9.318 | 13.579 | 118 | 48 |
47 | Fiori Cerâmica | Cimento, vidro e similares | 23.875 | 34.943 | 51.927 | 118 | 48 |
48 | Sirtec Sistemas Elétricos | Energia Elétrica, Gás e Saneamento | 31.367 | 38.488 | 67.864 | 116 | 47 |
49 | ISH Tecnologia | TI, Informática e Internet | 23.762 | 42.893 | 50.776 | 114 | 46 |
50 | Kimberlit Agrociências | Indústria química | 23.576 | 35.128 | 49.730 | 111 | 45 |
Os critérios para qualificar as empresas no ranking das 250 que mais crescem foram:
Os comentários dos internautas e dos blogs de consultores não representam a opinião do site Brasil+Competitivo; a responsabilidade é do autor de cada mensagem enviada
Startups e empreendedorismo
Como conseguir um mentor para sua startup
Competitividade em rede
Faça o teste para avaliar a satisfação da rede de franquias
Governança corporativa
Liminar contra o Formulário de Referência é desmascarada
Programa de Aceleração do Crescimento para PMEs.
Como abrir o capital de sua empresa no Brasil (IPO)?
(Really Simple Syndication - Acesso Fácil a Notícias) é um formato de distribuição de informações pela Internet, como por exemplo as Notícias e Comunicados da PAC-PME. Ao usar o RSS, você fica sabendo imediatamente quando uma informação do seu interesse é publicada.
Para receber as informações divulgadas pela PAC-PME RI é preciso ter um leitor de RSS. Há vários leitores, gratuitos e não gratuitos, disponíveis na Internet. Indicamos o leitor FeedReader (www.feedreader.com) que é gratuito.
Como adicionar o RSS da PAC-PME?
Basta copiar o endereço abaixo e adicioná-lo em seu leitor.
http://www.mzweb.com.br/pacpme/web/arquivos/rss/pacpme_pti_rss.xml